Vinný lístek
Čepovaná vína
| ČEPOVANÁ VÍNA | s sebou1l | košt 0,1l | |
| do petky | sklenice/džbán | ||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | Německo | 69 Kč | 20 Kč |
| 11,5%. SUCHÉ, č.š.80/24, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| TRAMÍN ČERVENÝ | Maďarsko | 72 Kč | 20 Kč |
| 11,5%, SUCHÉ, č.š.67/24, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| MÜLLER THURGAU 2024 | Morava | 98 Kč | 24 Kč |
| 12%, SUCHÉ, č.š.04-24, vyrobeno Tomáš Tetur V.Bílovice | |||
| RULANDSKÉ ŠEDÉ 2024 | Morava | 110 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ, č.š.09-24, vyrobeno Tomáš Tetur V.Bílovice | |||
| RYZLINK RÝNSKÝ 2024 | Morava | 110 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ, č.š.24-24, vyrobeno Sing Wine Tetur | |||
| HIBERNAL 2025 | Morava | 110 Kč | 24 Kč |
| 12%, SUCHÉ, č.š.15/25, vyrobeno Vinařství Gertner Starý Poddvorov | |||
| SYLVÁNSKÉ ZELENÉ | Slovensko | 76 Kč | 20 Kč |
| 12%, POLOSUCHÉ, č.š.73A/24, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| JOHANNITER 2023 | Morava | 130 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ, č.š.16/23, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| PÁLAVA 2022 | Morava | 130 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, POLOSLADKÉ, č.š.6/22, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| IRSAI OLIVER | Maďarsko | 74 Kč | 20 Kč |
| 11,5%, POLOSLADKÉ, č.š.7B/25, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| MUSCARIS 2019 | Morava | 240 Kč | 34 Kč |
| 14,5%,POLOSLADKÉ, č.š.18/19 BOX 3L, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| ROSÉ MODRÝ PORTUGAL | Morava | 88 Kč | 20 Kč |
| 13%, POLOSUCHÉ, č.š.10-24 vyrobeno a baleno Sing wine Tetur Velké Bílovice | |||
| DORNFELDER 2023 | Morava | 108 Kč | 24 Kč |
| 13,5%,SUCHÉ, č.š.23-23, vyrobeno a baleno Sing wine Tetur Velké Bílovice | |||
| CABERNET MORAVIA 2023 | Morava | 108 Kč | 24 Kč |
| 12,5%,SUCHÉ, č.š.10/24, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| PRIMITIVO&NEGROAMARO | Itálie | 165 Kč | 26 Kč |
| 13,5%, SUCHÉ, Indicazione Geografica Protetta, vyrobeno a baleno v Itálii | |||
| ZWEIGELT | Rakousko | 88 Kč | 20 Kč |
| 12%, SUCHÉ, č.š. ZW3, baleno v Vinařství Hajda Hlohovec | |||
| ATLANTICO | Portugalsko | 180 Kč | 26 Kč |
| 13,5%, SUCHÉ, Vinho Regional Alemtejano, vyrobeno a baleno v Portugalsku | |||
| LIMA ESPIGA RESERVA | Portugalsko | 160 Kč | 26 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ,Vinho Regional Lisboa, Vyrobeno a baleno v Portugalsku | |||
| GARNACHA CUBERO | Španělsko | 90 Kč | 24 Kč |
| 14%, SUCHÉ,, Vyrobeno a baleno ve Španělsku č,š,270924 dovozce Vuelta | |||
| MERLOT | Španělsko | 74 Kč | 20 Kč |
| 12,5%, POLOSLADKÉ, č.š.82B/24, baleno v Wine Trade Services sro Velké pavlovice | |||
| ZWEIGELTREBE | Morava | 180 Kč | 26 Kč |
| 14,5%,SLADKÉ, č.š.19/22 BOX 3L, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| KAGOR PASTORAL 16%. | Moldávie | 160 Kč | 26 Kč |
| 16%, ČERVENÉ LIKÉROVÉ VÍNO, SLADKÉ, č.š.L3015, vyrobeno Moldávie, dovozce Gosmit sro |
Vinný lístek X
| ČEPOVANÁ VÍNA | s sebou1l | košt 0,1l | |
| do petky | sklenice/džbán | ||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | Německo | 69 Kč | 20 Kč |
| 11,5%. SUCHÉ, č.š.80/24, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| TRAMÍN ČERVENÝ | Maďarsko | 72 Kč | 20 Kč |
| 11,5%, SUCHÉ, č.š.67/24, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| MÜLLER THURGAU 2024 | Morava | 98 Kč | 24 Kč |
| 12%, SUCHÉ, č.š.04-24, vyrobeno Tomáš Tetur V.Bílovice | |||
| RULANDSKÉ ŠEDÉ 2024 | Morava | 110 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ, č.š.09-24, vyrobeno Tomáš Tetur V.Bílovice | |||
| RYZLINK RÝNSKÝ 2024 | Morava | 110 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ, č.š.24-24, vyrobeno Sing Wine Tetur | |||
| HIBERNAL 2025 | Morava | 110 Kč | 24 Kč |
| 12%, SUCHÉ, č.š.15/25, vyrobeno Vinařství Gertner Starý Poddvorov | |||
| SYLVÁNSKÉ ZELENÉ | Slovensko | 76 Kč | 20 Kč |
| 12%, POLOSUCHÉ, č.š.73A/24, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| JOHANNITER 2023 | Morava | 130 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ, č.š.16/23, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| PÁLAVA 2022 | Morava | 130 Kč | 24 Kč |
| 12,5%, POLOSLADKÉ, č.š.6/22, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| IRSAI OLIVER | Maďarsko | 74 Kč | 20 Kč |
| 11,5%, POLOSLADKÉ, č.š.7B/25, baleno ve Wine Trade Velké Pavlovice | |||
| MUSCARIS 2019 | Morava | 240 Kč | 34 Kč |
| 14,5%,POLOSLADKÉ, č.š.18/19 BOX 3L, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| ROSÉ MODRÝ PORTUGAL | Morava | 88 Kč | 20 Kč |
| 13%, POLOSUCHÉ, č.š.10-24 vyrobeno a baleno Sing wine Tetur Velké Bílovice | |||
| DORNFELDER 2023 | Morava | 108 Kč | 24 Kč |
| 13,5%,SUCHÉ, č.š.23-23, vyrobeno a baleno Sing wine Tetur Velké Bílovice | |||
| CABERNET MORAVIA 2023 | Morava | 108 Kč | 24 Kč |
| 12,5%,SUCHÉ, č.š.10/24, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| PRIMITIVO&NEGROAMARO | Itálie | 165 Kč | 26 Kč |
| 13,5%, SUCHÉ, Indicazione Geografica Protetta, vyrobeno a baleno v Itálii | |||
| ZWEIGELT | Rakousko | 88 Kč | 20 Kč |
| 12%, SUCHÉ, č.š. ZW3, baleno v Vinařství Hajda Hlohovec | |||
| ATLANTICO | Portugalsko | 180 Kč | 26 Kč |
| 13,5%, SUCHÉ, Vinho Regional Alemtejano, vyrobeno a baleno v Portugalsku | |||
| LIMA ESPIGA RESERVA | Portugalsko | 160 Kč | 26 Kč |
| 12,5%, SUCHÉ,Vinho Regional Lisboa, Vyrobeno a baleno v Portugalsku | |||
| GARNACHA CUBERO | Španělsko | 90 Kč | 24 Kč |
| 14%, SUCHÉ,, Vyrobeno a baleno ve Španělsku č,š,270924 dovozce Vuelta | |||
| MERLOT | Španělsko | 74 Kč | 20 Kč |
| 12,5%, POLOSLADKÉ, č.š.82B/24, baleno v Wine Trade Services sro Velké pavlovice | |||
| ZWEIGELTREBE | Morava | 180 Kč | 26 Kč |
| 14,5%,SLADKÉ, č.š.19/22 BOX 3L, vyrobeno a baleno v Vinařství Židek Rudolf Popice | |||
| KAGOR PASTORAL 16%. | Moldávie | 160 Kč | 26 Kč |
| 16%, ČERVENÉ LIKÉROVÉ VÍNO, SLADKÉ, č.š.L3015, vyrobeno Moldávie, dovozce Gosmit sro |
